【レシピ】プレミアムレザー/スモーキー仕上げ
型番:pr-r04
■COMMENT/コメント
プレミアムレザーのスモーキー仕上げは「ワックスの濡れ色を活かした表情」と、革を揉むと現れる「煙のような色化け」が特徴です。革を揉んだ後にドライアイロンをかけると「表情が和らぎ」「雰囲気が変化」することも魅力。オイルレザーにありがちな引っ掻きの弱さを [3rd coat] ~ [5th coat] の工程によって改善しています。
1st coat | FG下地に配合液(割合はアニマオイル+W:水=300:500)を塗り込み、浸透を均します。 |
---|---|
2nd coat | 乾燥後にバターワックス/ワイルドフレークをランダムに撒きます。ドライアイロンで撫でるように伸ばしながら溶かして革に浸透させます。目盛りは「中」で想定温度は140℃前後であって、革に対してやや高い温度となりますが、推奨しているドライアイロン(Panasonic製 NI-A66-K)は温度が下がりやすく、タンナーのアイロンのように圧力を掛けられないので高い温度設定としています。A4サイズほどの範囲で濡れ色の模様を作り、それらの塗りとアイロンの工程を繰り返して3層から5層となることで独特な見た目を作っています。バターワックス/ワイルドフレークの使用量は110dsに対して55gから66gとなります。 ※この作業の流れはInstagram @liu_lizedストーリーズのワイルドフレーク使用例を参考にしてください。 |
3rd coat | トップコートとの密着を安定させるためにアンカーコートをスプレーします。 |
4th coat | 磨耗性の向上と艶消しの調整を目的に水溶性トップコート(割合は水:ウレタントップ グロスH:ウレタントップ マットコンク:シルキーワックス:ペネトレーター=300:150:50:30:50)をスプレーします。 |
5th coat | 艶感と感触の調整を目的にラッカートップコート(割合はNCラッカートップ:NCラッカートップマット:NCラッカーシリコン:ラッカーシンナーDR=300:60:5:100)をスプレーします。 |
単位 | ・MATERIALは塗料を配合する割合をg(グラム)で示しています。 ・PROCEDUREは面積(ds;デシ;10×10cm)あたりに塗布する使用量を示しています。 ・計量は容量(ml)ではなく重量(g)で小数点第1位まで計測できるはかりで行います。 ・小数点第2位を四捨五入しています。 |
---|---|
前提条件 | ・110dsの革に対して配合液の必要量は150~160gです。 ・革により浸透率が異なるため、また、ウエット感を加減するため配合液のgに幅を持たせています。 |
150gの計算 | ・アニマオイル+W:150g×(6ds/110ds)×{300/(300+500)}=約3.1g ・水:150g×(6ds/110ds)×{500/(300+500)}=約5.1g |
160gの計算 | ・アニマオイル+W:160g×(6ds/110ds)×{300/(300+500)}=約3.3g ・水:160g×(6ds/110ds)×{500/(300+500)}=約5.5g |
計算結果 | ・6ds(20cm×30cm)の革に [1st coat] を施す際の配合液は、アニマオイル+W:約3.1~3.3g 、水:約5.1g~5.5g の割合です。 ※配合割合を計算する際は上記の参考例を元にしてください。 |
計算の注意 | ・実際に革に塗布する際には器や道具などに付着してロスをします。 ・ロス分は使用する道具(スプレー、刷毛、タンポなど)によって異なります。 ・配合液が器に入った状態で使用前と使用後の重さを計ることで器から消費した値を計測できます。 ・配合液を計算する場合はロス分を考慮して対象となる革より「大きな値」で計算することを推奨します。 ・大きな値の例として6dsなら12ds相当、60dsなら80ds相当のイメージです。 ・計算値はあくまでも目安のため作業環境や状況により微調整を行ってください。 |
■さらに深い知識や経験を求めている方へ
(1)DMMオンラインサロン
「皮革用塗料の専門家りうの実験室」
皮革用塗料の専門家Liuが運営するオンラインサロンになります。
ビジネスや趣味を問わずに革に対しての仕上げを追求できる環境を目指しています。
(2)Lizedプライベートレッスン
LizedホームページのInformationをご確認ください。
(3)ワークショップ
LizedホームページのInformationをご確認ください。