レザーマニア本店通販

2024年5月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
通販発送日
 (電話対応:11~15時)
実店舗営業日
 (土曜の12~15時のみ)
休業日

2024年6月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
通販発送日
 (電話対応:11~15時)
実店舗営業日
 (土曜の12~15時のみ)
休業日

お知らせ「第7期の決算情報」を公開しました

年度     売上高     経常利益     当期純利益     純資産合計
第1期 162,426,890 17,766,876 12,568,776 15,568,776
第2期 175,756,514 11,093,178 8,275,878 23,844,654
第3期 158,067,122 17,464,859 12,826,759 36,671,413
第4期 201,068,752 23,143,320 17,187,420 53,858,833
第5期 202,337,234 1,757,641 △1,146,160 79,712,673
第6期 155,807,517 13,348,699 12,896,099 112,608,772
第7期 108,985,180 8,032,798 25,332,129 137,940,901

※単位=円

会社概要
https://leathermania.jp/info/company.html